| ~Нютка~ | Глава Клана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Genri | Зам. Главы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shuz | Казначей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Глава ОК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| djonni | Глава БО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SoulleS | МО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amid Tmn | БО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~RAYNE~ | БО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ин сектор | Глава МО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magvaj | МО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Галтаниэль | МО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышибатель дури | МО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тифон | МО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лисса | МО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kityara | МО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| valera_dez | Тех.Отдел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| njkzytrol | МО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xell | БО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| __Кенни__ | ДПшное Мясо_О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimatexa |















